Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | URBN |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. |
| Sektor | Properti & Real Estat |
| Subsektor | Properti & Real Estat |
| Industri | Pengelola & Pengembang Real Estat |
| Subindustri | Pengembang & Operator Real Estat |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2018-12-10T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28rnJl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 |
|---|---|
| Website | www.urbanjakarta.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 21 4011 1717 |
| Fax | - |
| NPWP | 01.071.056.4-012.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Pengembangan Properti Apartemen dan Pusat Perbelanjaan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







