Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | VERN |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Verona Indah Pictures Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Media & Hiburan |
| Industri | Hiburan & Film |
| Subindustri | Hiburan & Film |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2024-10-08T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Graha Arteri MasnJalan Panjang No.68, Kav.38-39nKel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta |
|---|---|
| Website | www.veronapictures.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 021583565634 |
| Fax | 02158356566 |
| NPWP | 03.078.115.7-086.000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas Produksi, Pasca Produksi, serta Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







