Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | WAPO |
|---|---|
| Nama Emiten | Wahana Pronatural Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2001-06-22T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Bumi Mandiri Tower II, Lantai 9 Ruang 907 Jl. Panglima Sudirman Nomer 66-68 Surabaya 60271 |
|---|---|
| Website | www.wapo.co.id |
| [email protected] [email protected] | |
| Telepon | 031-5352705 |
| Fax | 031-5352704 |
| NPWP | 01.620.906.6-054.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Perdagangan dan Industri |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







