Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | YELO |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Yelooo Integra Datanet Tbk. |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Perdagangan Ritel |
| Industri | Distributor Barang Konsumen |
| Subindustri | Distributor Barang Konsumen |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2018-10-29T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | JL. Alaydrus No.66 BC Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat |
|---|---|
| Website | www.passpod.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-6317523 |
| Fax | 0 |
| NPWP | 80.001.092.8-028.000 |
| BAE | PT. Ficomindo Buana Registrar |
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
YELO
PT Yelooo Integra Datanet Tbk
EQUITY
Rp73
+Rp13 (+21,67%)
Open Terakhir
Rp67
Close Terakhir
Rp73
High Hari Ini
Rp81
Low Hari Ini
Rp67
Previous Close
Rp60
Volume
206.056.400
High 52 Minggu
Rp172
Low 52 Minggu
Rp18
Bursa
Jakarta
Mata Uang
IDR
Riwayat Harga
| Hari | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| H-5 | Rp52 | Rp60 | Rp52 | Rp60 | 44.755.900 |
| H-4 | Rp57 | Rp66 | Rp57 | Rp64 | 72.072.300 |
| H-3 | Rp62 | Rp70 | Rp61 | Rp68 | 100.407.200 |
| H-2 | Rp70 | Rp75 | Rp64 | Rp67 | 64.902.700 |
| H-1 | Rp67 | Rp81 | Rp67 | Rp73 | 206.080.700 |
Selanjutnya







