Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BBNI |
|---|
| Nama Emiten | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
|---|
| Sektor | Keuangan |
|---|
| Subsektor | Bank |
|---|
| Industri | Bank |
|---|
| Subindustri | Bank |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Utama |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 1996-11-25T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Grha BNI Lantai 24 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat 10220 |
|---|
| Website | www.bni.co.id |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | 021-2511946, 021-5728387 |
|---|
| Fax | 021-2511961 |
|---|
| NPWP | 01.001.606.1-093.000 |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Perbankan & Kegiatan Usaha Penunjang Lainnya |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.