Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BBRI |
|---|
| Nama Emiten | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
|---|
| Sektor | Keuangan |
|---|
| Subsektor | Bank |
|---|
| Industri | Bank |
|---|
| Subindustri | Bank |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Utama |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2003-11-10T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung BRI I Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210 |
|---|
| Website | www.bri.co.id |
|---|
| Email | [email protected]; [email protected] |
|---|
| Telepon | 021 - 575 1966 |
|---|
| Fax | 021 - 5752010; 5700916 |
|---|
| NPWP | 0010016087093000 |
|---|
| NPKP | - |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa Perbankan |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.