Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CAMP |
|---|
| Nama Emiten | PT Campina Ice Cream Industry Tbk. |
|---|
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
|---|
| Subsektor | Makanan & Minuman |
|---|
| Industri | Makanan Olahan |
|---|
| Subindustri | Produk Susu Olahan |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2017-12-19T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya, RT.002 RW.006 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya |
|---|
| Website | www.campina.co.id |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (031) 843-2247 |
|---|
| Fax | (031) 843-9232 |
|---|
| NPWP | 0017 2274 1463 1000 |
|---|
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Pengolahan Es Krim |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.