Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CBRE |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Distribusi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2023-01-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Sona Topas Tower Lt. 5AnJl. Jenderal Sudirman Kav.26.nJakarta Selatan 12920, Indonesia |
|---|---|
| Website | www.cbre.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 25858070 |
| NPWP | 76.977.393.8-011.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Angkutan Laut Dalam Negeri & Luar Negeri Serta Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







