Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CBUT |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Citra Borneo Utama Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2022-11-08T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 74181 |
|---|---|
| Website | www.citraborneoutama.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (0532) 21297 |
| Fax | (0532) 21396 |
| NPWP | 317354538713000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak dalam bidang industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







