Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CASH |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. |
| Sektor | Teknologi |
| Subsektor | Perangkat Lunak & Jasa TI |
| Industri | Aplikasi & Jasa Internet |
| Subindustri | Aplikasi & Jasa Internet |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Akselerasi |
| Tanggal Pencatatan | 2020-05-04T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Atria @Sudirman, Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, RT.3/RW.2, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, 10220 |
|---|---|
| Website | www.cashup.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 5745856 |
| Fax | - |
| NPWP | 0732727177036000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa Finansial Teknologi dan Pembayaran Digital |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







