Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | TOTO |
|---|---|
| Nama Emiten | Surya Toto Indonesia Tbk |
| Sektor | Perindustrian |
| Subsektor | Barang Perindustrian |
| Industri | Produk & Perlengkapan Bangunan |
| Subindustri | Produk & Perlengkapan Bangunan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1990-10-30T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | JL LETJEN S. PARMAN KAV 81, KOTA BAMBU SELATAN, PAL MERAH, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA , 11420 |
|---|---|
| Website | investor.toto.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 021 - 29298686 |
| Fax | 021 - 5682282, 021 - 5601296 |
| NPWP | 01.000.239.2-054.000 |
| NPKP | S-504PKP/WPJ.07/KP.0803/2018 |
| BAE | PT BSR Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | Basic Industry and Chemicals - Cement |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







