Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | TOTL |
|---|---|
| Nama Emiten | Total Bangun Persada Tbk |
| Sektor | Infrastruktur |
| Subsektor | Konstruksi Bangunan |
| Industri | Konstruksi Bangunan |
| Subindustri | Konstruksi Bangunan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2006-07-25T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Letjen S. Parman No. 106rnJakarta 11440 |
|---|---|
| Website | www.totalbp.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-5666999 |
| Fax | 021-5680461, 5663069 |
| NPWP | 01.305.568.6-054.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Konstruksi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







