Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | ABMM |
|---|---|
| Nama Emiten | ABM Investama Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Produksi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2011-12-06T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung TMT 1 Lantai 18 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560 |
|---|---|
| Website | www.abm-investama.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-29976767 |
| Fax | 021-29976768 |
| NPWP | 02.504.191.4-054.000 |
| NPKP | PEM-01535/WPJ.04/KP.1003/2008 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas konsultasi manajemen dan lainnya serta aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







