Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | AGRS |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Bank IBK Indonesia Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Bank |
| Industri | Bank |
| Subindustri | Bank |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2014-12-22T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia |
|---|---|
| Website | www.ibk.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 21 5790 8888 |
| Fax | +62 21 5790 6888 |
| NPWP | 01.311.830.2-073.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Perbankan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







