Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BMAS |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Bank Maspion Indonesia Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Bank |
| Industri | Bank |
| Subindustri | Bank |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2013-07-11T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32 & 33, Jln. Embong Malang No. 21 - 31, Surabaya |
|---|---|
| Website | www.bankmaspion.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 031-98588789 |
| Fax | - |
| NPWP | 01.469.544.9-054.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa perbankan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







