Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BOBA |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Formosa Ingredient Factory Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Makanan Olahan |
| Subindustri | Makanan Olahan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2021-11-01T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Berlian 88 Biz Estate Blok C No.1nJl. Diklat Pemda, Kelapa DuanTangerang – Banten 15810 |
|---|---|
| Website | www.bobaking.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 2222 8975 |
| Fax | (021) 2904 7378 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak di bidang produksi produk tapioca pearl, topping jelly,popping boba, premium sauce, syrup dan premix powder |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







