Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BPFI |
|---|
| Nama Emiten | PT Woori Finance Indonesia Tbk |
|---|
| Sektor | Keuangan |
|---|
| Subsektor | Jasa Pembiayaan |
|---|
| Industri | Pembiayaan Konsumen |
|---|
| Subindustri | Pembiayaan Konsumen |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2009-06-01T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | CHASE PLAZA LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA |
|---|
| Website | www.woorifinance.co.id |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | 021-5200434 |
|---|
| Fax | 021-5209160 |
|---|
| NPWP | 001.710.728.5-054.000 |
|---|
| NPKP | S-51PKP/WPJ.07/KP.0803/2022 |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa Pembiayaan Konsumen |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.