Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BRMS |
|---|---|
| Nama Emiten | Bumi Resources Minerals Tbk |
| Sektor | Barang Baku |
| Subsektor | Barang Baku |
| Industri | Logam & Mineral |
| Subindustri | Logam & Mineral Lainnya |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2010-12-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Bakrie Tower Lantai 6 & 10rnKomplek Rasuna EpicentrumrnJl. H.R. Rasuna Said, KuninganrnJaksel 12940 |
|---|---|
| Website | www.bumiresourcesminerals.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-57945698 |
| Fax | 021-57945687 |
| NPWP | 02.290.376.9-091.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Ficomindo Buana Registrar |
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas Kantor Pusat dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya melalui Pengawasan dan Pengelolaan Entitas Anak yang Bergerak dalam Bidang Eksplorasi dan Pengembangan Pertambangan Atas Sumber Daya Mineral |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







