Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BTEK |
|---|---|
| Nama Emiten | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2004-05-14T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Metaepsi Jl.D.I Panjaitan Kavling 2,Rt 05 / Rw 09 Rawa Bunga,Jatinegara Jakarta Timur 13350 |
|---|---|
| Website | www.btek.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | +62-21-8192989 |
| Fax | +62-21-8567711 |
| NPWP | 02.072.649.3-054.000 |
| BAE | PT. Ficomindo Buana Registrar |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Pengolahan Kakao |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







