Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | FORE |
|---|
| Nama Emiten | PT Fore Kopi Indonesia Tbk |
|---|
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
|---|
| Subsektor | Makanan & Minuman |
|---|
| Industri | Minuman |
|---|
| Subindustri | Minuman Ringan |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2025-04-14T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Graha Ganesha, Lantai 1 Suite 120 & 130 Jl. Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta Pusat 10120 |
|---|
| Website | www.fore.coffee |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (021) 3506373 |
|---|
| NPWP | 854116852067000 |
|---|
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak dalam Bisnis Kedai Kopi |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.