Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | GOOD |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Makanan Olahan |
| Subindustri | Makanan Olahan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2018-10-10T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 Indonesia |
|---|---|
| Website | www.garudafood.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 0217290110 |
| Fax | 0217290112 |
| NPWP | 01.577.116.5-092.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







