Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | INDS |
|---|---|
| Nama Emiten | Indospring Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Otomotif & Komponen Otomotif |
| Industri | Komponen Otomotif |
| Subindustri | Suku Cadang Otomotif |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1990-08-10T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. May Jend Soengkono No.10rnSegoromadu, Gresik rnJawa Timur 61123 |
|---|---|
| Website | www.indospring.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (031)398-11-35, 398-24-83, 398-25-24 |
| Fax | (031)3981531 |
| NPWP | 01.122.686.7-054.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri suku cadang kendaraan bermotor |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







