Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | JATI |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. |
| Sektor | Teknologi |
| Subsektor | Perangkat Lunak & Jasa TI |
| Industri | Aplikasi & Jasa Internet |
| Subindustri | Aplikasi & Jasa Internet |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2023-05-08T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Graha OrangenJl. Mampang Prapatan Raya No.3nMampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 |
|---|---|
| Website | www.jatismobile.com |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 (21) 7940946 |
| NPWP | 02.139.745.0-058.000 |
| BAE | PT. Bima Registra |
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak dalam bidang Perdagangan Teknologi Informasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







