Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | LPCK |
|---|---|
| Nama Emiten | Lippo Cikarang Tbk |
| Sektor | Properti & Real Estat |
| Subsektor | Properti & Real Estat |
| Industri | Pengelola & Pengembang Real Estat |
| Subindustri | Pengembang & Operator Real Estat |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1997-07-24T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Kawasan Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530 |
|---|---|
| Website | www.lippo-cikarang.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 897-2488 |
| Fax | 897 2170, 897 2250 |
| NPWP | 01.438.224.6-054.000 |
| NPKP | S-430PKP/WPJ.07/KP.0803/2018 |
| BAE | PT. Sharestar Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | Properti dan Real Estate |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







