Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | MAPB |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Map Boga Adiperkasa Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Jasa Konsumen |
| Industri | Pariwisata & Rekreasi |
| Subindustri | Rumah Makan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2017-06-21T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220 |
|---|---|
| Website | www.mbai.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | +62-21 8064 8498 |
| Fax | - |
| NPWP | 0032712739022000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Perdagangan umum, impor, industri, usaha-usaha di bidang jasa boga yang meliputi berbagai pengolahan,penyediaan, penjualan, pelayanan dan penghidangan makanan dan minumantermasuk usaha-usaha di bidang jasa dan konsultasi rumah makan/restoran, dan usaha terkait lainnya |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







