Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | MAXI |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Maxindo Karya Anugerah Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Makanan Olahan |
| Subindustri | Makanan Olahan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2023-06-12T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Kawasan Industri SentulnJl. Cahaya Raya Kav H5nLeuwinutug, Citeureup.nBogor, Jawa Barat 16180 |
|---|---|
| Website | www.maxisnacks.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021 8790 0305 |
| Fax | 021 8790 4683 |
| NPWP | 01.810.874.6-403.000 |
| BAE | PT. Bima Registra |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Makanan Ringan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







