Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | MGRO |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Mahkota Group Tbk. |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2018-07-12T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20239, Sumatera Utara |
|---|---|
| Website | www.mahkotagroup.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (061) 42009810 |
| Fax | - |
| NPWP | t003.060.756.8-112.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa, perdagangan dan perindustrian |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







