Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | MYOH |
|---|---|
| Nama Emiten | Samindo Resources Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara |
| Subindustri | Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas & Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2000-07-27T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | EQUITY TOWER, Unit CDH Lantai 30, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Indonesia |
|---|---|
| Website | www.samindoresources.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (62-21) 29037723 |
| Fax | (62-21) 5257508 |
| NPWP | 01.949.387.3.054.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas Perusahaan Holding |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







