Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | NASI |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Wahana Inti Makmur Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Makanan Olahan |
| Subindustri | Makanan Olahan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2021-12-13T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Latumenten Jl. Prof Dr Latumenten, 35 I/J, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta |
|---|---|
| Website | www.wahanaintimakmur.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 22066031 |
| Fax | - |
| NPWP | 72.446.875.6-416.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Produsen dan Pemasok Beras |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







