Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | OMRE |
|---|---|
| Nama Emiten | Indonesia Prima Property Tbk |
| Sektor | Properti & Real Estat |
| Subsektor | Properti & Real Estat |
| Industri | Pengelola & Pengembang Real Estat |
| Subindustri | Pengembang & Operator Real Estat |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 1994-08-22T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jalan Jend. Sudirman Kav. 34, RT 003, RW 002, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 |
|---|---|
| Website | www.ipp.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 50913988 |
| Fax | - |
| NPWP | 01.366.527.8-054.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Property dan Real Estate |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







