Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | PJAA |
|---|---|
| Nama Emiten | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Jasa Konsumen |
| Industri | Pariwisata & Rekreasi |
| Subindustri | Fasilitas Rekreasi & Olah Raga |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2004-07-02T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Ecovention Building-EcoparkrnJl Lodan Timur No.7rnTaman Impian Jaya AncolrnJakarta 14430 |
|---|---|
| Website | www.ancol.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-6454567; 021-6453456 |
| Fax | 021-6452986; 021-64710502 |
| NPWP | 01.300.238.1-054.000 |
| Kegiatan Usaha Utama | Pengembang Kawasan Properti Komersial |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







