Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | POLA |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Pool Advista Finance Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Jasa Pembiayaan |
| Industri | Pembiayaan Konsumen |
| Subindustri | Pembiayaan Konsumen |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2018-11-16T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6rnJl. Letjen Soepono Blok CC6 No.9-10rnArteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210 |
|---|---|
| Website | www.pooladvistafinance.com |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 21 8062 6300 |
| Fax | +62 21 2951 0202 |
| NPWP | 02.042.145.9-062.000 |
| BAE | PT. Ficomindo Buana Registrar |
| Kegiatan Usaha Utama | Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Syariah |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







