Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | PTIS |
|---|---|
| Nama Emiten | Indo Straits Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Distribusi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2011-07-12T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Graha Kirana Building, Lantai 15, Jalan Yos Sudarso Kav 88, Jakarta 14350 |
|---|---|
| Website | www.indostraits.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-65311285 |
| Fax | 021-65311265 |
| NPWP | 01.061.528.4-054.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa kelautan yang terintegrasi dan pelayanan dukungan logistik |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







