Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SCMA |
|---|
| Nama Emiten | Surya Citra Media Tbk |
|---|
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
|---|
| Subsektor | Media & Hiburan |
|---|
| Industri | Media |
|---|
| Subindustri | Penyiaran |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Utama |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2002-07-16T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | SCTV Tower -Senayan CityrnJl. Asia Afrika Lot.19rnJakarta 10270 |
|---|
| Website | http://www.scm.co.id |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | 2793 5599 |
|---|
| Fax | 2793 5598 |
|---|
| NPWP | 01.904.039.3-054.000 |
|---|
| NPKP | 0 |
|---|
| BAE | PT. Raya Saham Registra |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Media |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.