Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SGRO |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Prime Agri Resources Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2007-06-18T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lt. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930 |
|---|---|
| Website | www.primeagriresources.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-577 1711 |
| Fax | 021-577 1712 |
| NPWP | 0015989064054000 |
| NPKP | 0015989064054000 |
| Kegiatan Usaha Utama | Holding Company Activity |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







