Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SMMT |
|---|---|
| Nama Emiten | GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Produksi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1997-12-01T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | The Suites Tower Lt. 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta Utara 14470 |
|---|---|
| Website | www.go-eagle.co.id |
| [email protected]; [email protected] | |
| Telepon | 021 - 22511055 |
| Fax | 021 - 22511057 |
| NPWP | 01.361.266.8-054.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Pertambangan Batubara |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







