Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SUPA |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Super Bank Indonesia Tbk |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Bank |
| Industri | Bank |
| Subindustri | Bank |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2025-12-17T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | tRevenue Tower, Lantai 28-29 SCBD, Lot 13 District 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 |
|---|---|
| Website | www.superbank.id |
| [email protected] | |
| Telepon | +6221-50155550 |
| NPWP | t0015888043441000 |
| BAE | PT. Bima Registra |
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan. |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







