Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | TOYS |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Sunindo Adipersada Tbk. |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Barang Rekreasi |
| Industri | Peralatan Olah Raga & Barang Hobi |
| Subindustri | Peralatan Olah Raga & Barang Hobi |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2020-08-06T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Komplek Industri BostincornJalan Raya Cileungsi – Bekasi, Kilometer 22,5 rnCileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820 |
|---|---|
| Website | www.sunindo.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 8230272 |
| Fax | 0 |
| NPWP | 01.338.295.7-436.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak dalam bidang Industri Mainan Anak-Anak |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







