Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | UNVR |
|---|---|
| Nama Emiten | Unilever Indonesia Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Produk Rumah Tangga Tidak Tahan Lama |
| Industri | Produk Perawatan Tubuh |
| Subindustri | Produk Perawatan Tubuh |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1982-01-11T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Grha UnileverrnBSD Green Office Park Kav. 3rnJln BSD Boulevard Barat, BSD CityrnTangerang 15345 |
|---|---|
| Website | http://www.unilever.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021- 80827000 |
| Fax | 021- 80827002 |
| NPWP | 01.001.701.0-092.000 |
| NPKP | 0 |
| BAE | PT. Sharestar Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | Fast Moving Consumer Goods |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







