Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | AADI |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Produksi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2024-12-05T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Cyber 2 Tower Lantai 26nJl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13nJakarta 12950 - Indonesia |
|---|---|
| Website | www.adaroindonesia.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 2553 3065 |
| Fax | (021) 2553 3066 |
| NPWP | 02.433.115.9-091.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman penghasil getah lain, perusahaan holding, dan konsultasi manajemen lainnya |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







