Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | AALI |
|---|---|
| Nama Emiten | Astra Agro Lestari Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1997-12-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Puloayang Raya Kawasan Industri Pulo Gadung, OR, 1, Jatinegara, Cakung, Kota ADM, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930 |
|---|---|
| Website | http://www.astra-agro.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 461-65-55 |
| Fax | 461-6655, 461-6677, 461-6688 |
| NPWP | 001.334.427.0-054.000 |
| BAE | PT. Raya Saham Registra |
| Kegiatan Usaha Utama | Agriculture Plantation |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







