Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BIRD |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Blue Bird Tbk |
| Sektor | Transportasi & Logistik |
| Subsektor | Transportasi |
| Industri | Pengangkutan Darat Penumpang |
| Subindustri | Transportasi Jalanan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2014-11-05T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Bojong Indah Raya No.6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11740 |
|---|---|
| Website | www.bluebirdgroup.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-54394000 |
| Fax | 021-54394802 |
| NPWP | 02.066.324.1-038.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Bidang Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







