Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BISI |
|---|---|
| Nama Emiten | BISI INTERNATIONAL Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2007-05-28T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 19, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, 61257 |
|---|---|
| Website | www.bisi.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (031) - 7882528 |
| Fax | (031) - 7882856 |
| NPWP | 01.060.123.5-054.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Agriculture Plantation |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya







