Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BRAM |
|---|---|
| Nama Emiten | Indo Kordsa Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Otomotif & Komponen Otomotif |
| Industri | Komponen Otomotif |
| Subindustri | Ban |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1990-09-05T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor 16810 |
|---|---|
| Website | www.indokordsa.com |
| [email protected] | |
| Telepon | +61 21 8752115 |
| Fax | +62 21 87912252 |
| NPWP | 01.003.211.8-092.000 |
| BAE | PT. EDI Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | INDUSTRI |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







