Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BREN |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Barito Renewables Energy Tbk. |
| Sektor | Infrastruktur |
| Subsektor | Utilitas |
| Industri | Utilitas Listrik |
| Subindustri | Utilitas Listrik |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2023-10-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,nJl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta 11410,nIndonesia |
|---|---|
| Website | www.baritorenewables.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 530 6711 |
| Fax | (021) 530 6680 |
| NPWP | 84.492.675.8-031.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas perusahaan holding |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya







