Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | POLL |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Pollux Properties Indonesia Tbk. |
| Sektor | Properti & Real Estat |
| Subsektor | Properti & Real Estat |
| Industri | Pengelola & Pengembang Real Estat |
| Subindustri | Pengembang & Operator Real Estat |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2018-07-11T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Noble House Lantai 36rnJl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega KuninganrnJakarta Selatan, 12950, Indonesia |
|---|---|
| Website | www.pollux.com.sg/id/ |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 2918 3111 |
| Fax | (021) 2918 3112 |
| NPWP | 71.984.044.9-012.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Menjalankan usaha dalam bidang properti dan real estate melalui penyertaan saham pada Perusahaan Anak |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







