Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | POLU |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Golden Flower Tbk. |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Pakaian & Barang Mewah |
| Industri | Pakaian & Barang Mewah |
| Subindustri | Pakaian, Aksesoris, & Tas |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2019-06-26T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang 50519rnJawa Tengah |
|---|---|
| Website | www.goldenflower.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 024 - 692 1228 |
| Fax | 024 - 692 1327 |
| NPWP | 01.139.690.0-511.000 |
| NPKP | S-257PKP/WPJ.10/KP.1003/2019 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | menjalankan usaha dalam bidang industry garmen |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







