Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | WINS |
|---|
| Nama Emiten | Wintermar Offshore Marine Tbk |
|---|
| Sektor | Energi |
|---|
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
|---|
| Industri | Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara |
|---|
| Subindustri | Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas & Batu Bara |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Utama |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2010-11-29T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Kebayoran Lama No. 155rnJakarta 11560 |
|---|
| Website | www.wintermar.com |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | 5305201, 5305202 |
|---|
| Fax | 5305203 |
|---|
| NPWP | 01.071.346.9-035.000 |
|---|
| NPKP | - |
|---|
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.